久久精品中文字幕一区|人妻体内射精一区二区|在线无码精品视频播放在|亚洲码国产精品香蕉在线|无码主播精品一区二区三区|av噜噜无码性色一区二区|国产精品原创AV片国产日韩|不卡高清无码精品免费在线观看

2019年鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計名單

時間:2018-10-30 08:31:20 來源:163貴州網 作者:

2019年鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計名單

 

鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計名單
考號 姓名 性別 筆試成績 計算機成績 筆試總成績 面試成績 面試折算后成績 總成績 名次
197 肖廷彪 62.00  62.41  37.32 79.33 31.73 69.05 1
204 龔杰 70.00  51.31  36.39 79.67 31.87 68.26 2
186 吳林杰 67.00  54.05  36.32 76.67 30.67 66.99 3
188 滕瑕 55.00  59.13  34.24 79.67 31.87 66.11 4
120 張成 60.00  54.19  34.26 78.33 31.33 65.59 5
106 宋皇甫 52.00  64.24  34.87 76.67 30.67 65.54 6
196 楊雯 52.00  53.93  31.78 84.17 33.67 65.45 7
207 齊黔森 52.00  61.74  34.12 77.67 31.07 65.19 8
205 任睿琳 56.00  50.11  31.83 83 33.2 65.03 9
113 汪真亮 49.00  62.86  33.56 77.67 31.07 64.63 10
93 楊蘇哲 46.00  63.95  32.99 78.33 31.33 64.32 11
167 錢松 49.00  58.63  32.29 80 32 64.29 12
90 黃國東 56.00  52.73  32.62 78.67 31.47 64.09 13
198 李文強 46.00  61.15  32.15 79 31.6 63.75 14
104 張茂和 52.00  55.06  32.12 79 31.6 63.72 15
158 田梨梨 49.00  61.54  33.16 75.67 30.27 63.43 16
190 祝敏 61.00  51.27  33.68 74 29.6 63.28 17
148 陳映旭 67.00  40.98  32.39 76.67 30.67 63.06 18
118 盧朋 65.00  40.19  31.56 78.33 31.33 62.89 19
195 黃培洪 59.00  50.19  32.76 75 30 62.76 20
94 王丹 52.00  57.12  32.74 73.33 29.33 62.07 21
137 陳薇薇 59.00  46.41  31.62 76 30.4 62.02 22
103 冷小宇 59.00  49.21  32.46 73.67 29.47 61.93 23
125 雷敏 54.00  53.28  32.18 74.33 29.73 61.91 24
138 周江輝 56.00  52.18  32.45 73.33 29.33 61.78 25
172 吳志蓮 57.00  55.19  33.66 67.67 27.07 60.73 26
123 劉興 55.00  55.17  33.05 69 27.6 60.65 27
100 楊杰 50.00  54.27  31.28 73 29.2 60.48 28

 

 


 

2019年鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計名單

163貴州網 | 2018-10-30 08:31:20 | 

2019年鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計名單

 

鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計名單
考號 姓名 性別 筆試成績 計算機成績 筆試總成績 面試成績 面試折算后成績 總成績 名次
197 肖廷彪 62.00  62.41  37.32 79.33 31.73 69.05 1
204 龔杰 70.00  51.31  36.39 79.67 31.87 68.26 2
186 吳林杰 67.00  54.05  36.32 76.67 30.67 66.99 3
188 滕瑕 55.00  59.13  34.24 79.67 31.87 66.11 4
120 張成 60.00  54.19  34.26 78.33 31.33 65.59 5
106 宋皇甫 52.00  64.24  34.87 76.67 30.67 65.54 6
196 楊雯 52.00  53.93  31.78 84.17 33.67 65.45 7
207 齊黔森 52.00  61.74  34.12 77.67 31.07 65.19 8
205 任睿琳 56.00  50.11  31.83 83 33.2 65.03 9
113 汪真亮 49.00  62.86  33.56 77.67 31.07 64.63 10
93 楊蘇哲 46.00  63.95  32.99 78.33 31.33 64.32 11
167 錢松 49.00  58.63  32.29 80 32 64.29 12
90 黃國東 56.00  52.73  32.62 78.67 31.47 64.09 13
198 李文強 46.00  61.15  32.15 79 31.6 63.75 14
104 張茂和 52.00  55.06  32.12 79 31.6 63.72 15
158 田梨梨 49.00  61.54  33.16 75.67 30.27 63.43 16
190 祝敏 61.00  51.27  33.68 74 29.6 63.28 17
148 陳映旭 67.00  40.98  32.39 76.67 30.67 63.06 18
118 盧朋 65.00  40.19  31.56 78.33 31.33 62.89 19
195 黃培洪 59.00  50.19  32.76 75 30 62.76 20
94 王丹 52.00  57.12  32.74 73.33 29.33 62.07 21
137 陳薇薇 59.00  46.41  31.62 76 30.4 62.02 22
103 冷小宇 59.00  49.21  32.46 73.67 29.47 61.93 23
125 雷敏 54.00  53.28  32.18 74.33 29.73 61.91 24
138 周江輝 56.00  52.18  32.45 73.33 29.33 61.78 25
172 吳志蓮 57.00  55.19  33.66 67.67 27.07 60.73 26
123 劉興 55.00  55.17  33.05 69 27.6 60.65 27
100 楊杰 50.00  54.27  31.28 73 29.2 60.48 28

 

 


 
推薦閱讀
廉潔普安  2024-09-17
黔西南州人力資源和社會保障局  2024-09-16
亮點黔西南  2024-09-20
黔西南日報  2024-09-19
黔西南日報  2024-09-19
黔西南州人民檢察院  2024-09-19
普安縣融媒體中心  2024-09-21
黔西南日報   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮點黔西南  2024-09-22
平阴县| 宝应县| 若羌县| 灵宝市| 柳林县| 达拉特旗| 沧源| 会泽县| 柳林县| 荃湾区| 泾源县| 通山县| 卢氏县| 诏安县| 宣恩县| 肃宁县| 留坝县| 博野县| 乐昌市| 盐山县| 彭水| 望谟县| 安达市| 乌鲁木齐县| 贡嘎县| 肥东县| 中方县| 衡阳市| 屏东市| 涪陵区| 武威市| 苍南县| 五寨县| 舞阳县| 天门市| 新密市| 新泰市| 杭锦后旗| 北流市| 板桥市| 河曲县|