久久精品中文字幕一区|人妻体内射精一区二区|在线无码精品视频播放在|亚洲码国产精品香蕉在线|无码主播精品一区二区三区|av噜噜无码性色一区二区|国产精品原创AV片国产日韩|不卡高清无码精品免费在线观看

2018年六盤(pán)水市鐘山區(qū)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)公示

時(shí)間:2018-11-20 08:28:47 來(lái)源:163貴州網(wǎng) 作者:

2018年六盤(pán)水市鐘山區(qū)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)公示

  六盤(pán)水市鐘山區(qū)2018年面向社會(huì)公開(kāi)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試工作已完成,現(xiàn)將面試成績(jī)(詳見(jiàn)附件)進(jìn)行公示。
  附件:六盤(pán)水市鐘山區(qū)2018年公開(kāi)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)

 

六盤(pán)水市鐘山區(qū)2018年公開(kāi)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)公示
考號(hào) 姓名 報(bào)考職位 面試考號(hào) 面試成績(jī)
201810011226 高歡 01-保華鎮(zhèn)工會(huì) 0101 60
201810010718 廖偉 01-保華鎮(zhèn)工會(huì) 0102 76
201810010701 陸鳳敏 01-保華鎮(zhèn)工會(huì) 0103 85.8
201810011502 胡衡 02-木果鎮(zhèn)工會(huì) 0104 80
201810010402 代連軍 02-木果鎮(zhèn)工會(huì) 0105 71.4
201810011015 文榮華 02-木果鎮(zhèn)工會(huì) 0106 73.2
201810010812 肖艷剛 03-南開(kāi)鄉(xiāng)工會(huì) 0107 74.6
201810010226 吳開(kāi)洪 03-南開(kāi)鄉(xiāng)工會(huì) 0108 79.2
201810010707 瞿媛 03-南開(kāi)鄉(xiāng)工會(huì) 0109 57.4
201810010627 石恒宇 04-金盆鄉(xiāng)工會(huì) 0110 81.4
201810011327 汪麗 04-金盆鄉(xiāng)工會(huì) 0111 缺考
201810011510 陳澤 04-金盆鄉(xiāng)工會(huì) 0112 9.2
201810010915 馬興龍 05-青林鄉(xiāng)工會(huì) 0113 70.2
201810010318 胡凱 05-青林鄉(xiāng)工會(huì) 0114 81.2
201810010617 安國(guó)忠 05-青林鄉(xiāng)工會(huì) 0115 57
201810010103 馬志多 06-大灣鎮(zhèn)工會(huì) 0116 88
201810010706 郎艷 06-大灣鎮(zhèn)工會(huì) 0117 77
201810010511 武冰 06-大灣鎮(zhèn)工會(huì) 0118 81.6
201810010826 劉金夢(mèng) 07-雙戛社區(qū)工會(huì) 0119 80.6
201810011127 周小粟 07-雙戛社區(qū)工會(huì) 0120 82.2
201810010112 管露 07-雙戛社區(qū)工會(huì) 0121 86.4
201810011402 徐艷梅 08-德塢社區(qū)工會(huì) 0122 78.6
201810011023 高毅 08-德塢社區(qū)工會(huì) 0123 81.6
201810010315 羅昆饒 08-德塢社區(qū)工會(huì) 0124 缺考
201810011106 周斌 09-明湖社區(qū)工會(huì) 0125 90.8
201810010821 張莉 09-明湖社區(qū)工會(huì) 0126 84.8
201810010214 甘甜 09-明湖社區(qū)工會(huì) 0127 78.2
201810010407 李翔 10-建設(shè)路社區(qū)工會(huì) 0128 90.4
201810011224 董敏 10-建設(shè)路社區(qū)工會(huì) 0129 82
201810011012 吳茜 10-建設(shè)路社區(qū)工會(huì) 0130 81.4
201810010517 易鑫 11-汪家寨鎮(zhèn)工會(huì) 0131 86.2
201810010904 徐良娥 11-汪家寨鎮(zhèn)工會(huì) 0132 缺考
201810010501 龍男 11-汪家寨鎮(zhèn)工會(huì) 0133 84
201810010323 雷照溪 12-黃土坡社區(qū)工會(huì) 0201 72.8
201810011203 管慶梅 12-黃土坡社區(qū)工會(huì) 0202 85.6
201810011213 黃欣萍 12-黃土坡社區(qū)工會(huì) 0203 83
201810011311 管由先 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0204 76.2
201810010105 陳李麗 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0205 85.8
201810010427 胡應(yīng) 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0206 78.6
201810011421 徐麗君 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0207 83.4
201810011429 黃鷗 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0208 74.2
201810010408 舒成美 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0209 78.2
201810011320 馬冰瑜 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0210 78
201810010525 顧杰 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0211 72.8
201810010914 孔祥謙 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0212 78.6
201810011228 陳露露 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0213 79.6
201810011319 汪洋 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0214 72.4
201810011401 金麗 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0215 78.6
201810010130 胡宏 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0216 77
201810011227 郭九林 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0217 77.4
201810011113 尹秋伯 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0218 74
201810011022 龍全庭 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0219 74.4
201810011201 蔣源 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0220 76.6
201810010614 呂偉 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0221 67.6
201810010119 蔣美 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0222 73.6
201810011016 張耀 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0223 72.8
201810010817 周霈 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0224 88.4
201810011301 蔣敏 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0225 77
201810010906 楊乾 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0226 72.8
201810010104 朱長(zhǎng)山 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0227 78.6
201810010422 曹嬌 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0228 79.2
201810010609 周靖云 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0229 78.6
201810010816 劉淑賢 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0230 87.6
201810010208 廖倩 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0231 76.8
201810011030 陳乾 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0232 74.6
201810010228 傅頡頏 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0233 77.6

 

 
  2018年11月17日

2018年六盤(pán)水市鐘山區(qū)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)公示

163貴州網(wǎng) | 2018-11-20 08:28:47 | 

2018年六盤(pán)水市鐘山區(qū)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)公示

  六盤(pán)水市鐘山區(qū)2018年面向社會(huì)公開(kāi)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試工作已完成,現(xiàn)將面試成績(jī)(詳見(jiàn)附件)進(jìn)行公示。
  附件:六盤(pán)水市鐘山區(qū)2018年公開(kāi)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)

 

六盤(pán)水市鐘山區(qū)2018年公開(kāi)招考聘用基層工會(huì)社會(huì)工作者面試成績(jī)公示
考號(hào) 姓名 報(bào)考職位 面試考號(hào) 面試成績(jī)
201810011226 高歡 01-保華鎮(zhèn)工會(huì) 0101 60
201810010718 廖偉 01-保華鎮(zhèn)工會(huì) 0102 76
201810010701 陸鳳敏 01-保華鎮(zhèn)工會(huì) 0103 85.8
201810011502 胡衡 02-木果鎮(zhèn)工會(huì) 0104 80
201810010402 代連軍 02-木果鎮(zhèn)工會(huì) 0105 71.4
201810011015 文榮華 02-木果鎮(zhèn)工會(huì) 0106 73.2
201810010812 肖艷剛 03-南開(kāi)鄉(xiāng)工會(huì) 0107 74.6
201810010226 吳開(kāi)洪 03-南開(kāi)鄉(xiāng)工會(huì) 0108 79.2
201810010707 瞿媛 03-南開(kāi)鄉(xiāng)工會(huì) 0109 57.4
201810010627 石恒宇 04-金盆鄉(xiāng)工會(huì) 0110 81.4
201810011327 汪麗 04-金盆鄉(xiāng)工會(huì) 0111 缺考
201810011510 陳澤 04-金盆鄉(xiāng)工會(huì) 0112 9.2
201810010915 馬興龍 05-青林鄉(xiāng)工會(huì) 0113 70.2
201810010318 胡凱 05-青林鄉(xiāng)工會(huì) 0114 81.2
201810010617 安國(guó)忠 05-青林鄉(xiāng)工會(huì) 0115 57
201810010103 馬志多 06-大灣鎮(zhèn)工會(huì) 0116 88
201810010706 郎艷 06-大灣鎮(zhèn)工會(huì) 0117 77
201810010511 武冰 06-大灣鎮(zhèn)工會(huì) 0118 81.6
201810010826 劉金夢(mèng) 07-雙戛社區(qū)工會(huì) 0119 80.6
201810011127 周小粟 07-雙戛社區(qū)工會(huì) 0120 82.2
201810010112 管露 07-雙戛社區(qū)工會(huì) 0121 86.4
201810011402 徐艷梅 08-德塢社區(qū)工會(huì) 0122 78.6
201810011023 高毅 08-德塢社區(qū)工會(huì) 0123 81.6
201810010315 羅昆饒 08-德塢社區(qū)工會(huì) 0124 缺考
201810011106 周斌 09-明湖社區(qū)工會(huì) 0125 90.8
201810010821 張莉 09-明湖社區(qū)工會(huì) 0126 84.8
201810010214 甘甜 09-明湖社區(qū)工會(huì) 0127 78.2
201810010407 李翔 10-建設(shè)路社區(qū)工會(huì) 0128 90.4
201810011224 董敏 10-建設(shè)路社區(qū)工會(huì) 0129 82
201810011012 吳茜 10-建設(shè)路社區(qū)工會(huì) 0130 81.4
201810010517 易鑫 11-汪家寨鎮(zhèn)工會(huì) 0131 86.2
201810010904 徐良娥 11-汪家寨鎮(zhèn)工會(huì) 0132 缺考
201810010501 龍男 11-汪家寨鎮(zhèn)工會(huì) 0133 84
201810010323 雷照溪 12-黃土坡社區(qū)工會(huì) 0201 72.8
201810011203 管慶梅 12-黃土坡社區(qū)工會(huì) 0202 85.6
201810011213 黃欣萍 12-黃土坡社區(qū)工會(huì) 0203 83
201810011311 管由先 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0204 76.2
201810010105 陳李麗 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0205 85.8
201810010427 胡應(yīng) 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0206 78.6
201810011421 徐麗君 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0207 83.4
201810011429 黃鷗 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0208 74.2
201810010408 舒成美 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0209 78.2
201810011320 馬冰瑜 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0210 78
201810010525 顧杰 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0211 72.8
201810010914 孔祥謙 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0212 78.6
201810011228 陳露露 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0213 79.6
201810011319 汪洋 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0214 72.4
201810011401 金麗 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0215 78.6
201810010130 胡宏 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0216 77
201810011227 郭九林 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0217 77.4
201810011113 尹秋伯 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0218 74
201810011022 龍全庭 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0219 74.4
201810011201 蔣源 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0220 76.6
201810010614 呂偉 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0221 67.6
201810010119 蔣美 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0222 73.6
201810011016 張耀 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0223 72.8
201810010817 周霈 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0224 88.4
201810011301 蔣敏 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0225 77
201810010906 楊乾 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0226 72.8
201810010104 朱長(zhǎng)山 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0227 78.6
201810010422 曹嬌 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0228 79.2
201810010609 周靖云 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0229 78.6
201810010816 劉淑賢 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0230 87.6
201810010208 廖倩 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0231 76.8
201810011030 陳乾 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0232 74.6
201810010228 傅頡頏 13-園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))和服務(wù)職工中心 0233 77.6

 

 
  2018年11月17日
推薦閱讀
廉潔普安  2024-09-17
黔西南州人力資源和社會(huì)保障局  2024-09-16
亮點(diǎn)黔西南  2024-09-20
黔西南日?qǐng)?bào)  2024-09-19
黔西南日?qǐng)?bào)  2024-09-19
黔西南州人民檢察院  2024-09-19
普安縣融媒體中心  2024-09-21
黔西南日?qǐng)?bào)   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮點(diǎn)黔西南  2024-09-22
谢通门县| 剑川县| 康乐县| 晋州市| 龙川县| 安徽省| 方山县| 齐河县| 丰顺县| 泗水县| 嘉祥县| 苍山县| 遵化市| 枣庄市| 和林格尔县| 山西省| 托克逊县| 剑川县| 长兴县| 拉萨市| 古交市| 辽源市| 丹江口市| 拜城县| 土默特右旗| 赤壁市| 云梦县| 响水县| 凤城市| 辉南县| 古浪县| 广宁县| 泰宁县| 临洮县| 安吉县| 张掖市| 肥乡县| 定南县| 湟中县| 云龙县| 浦县|